134.95€/mėn.7150€
Pildyti paraišką| Pagaminimo data | 2019 - 07 |
| Rida (km) | 205000 |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Kėbulo tipas | Krovininiai iki 3.5 t. |
| Darbinis tūris (cm³) | 2000 |
| Galia (kw) | 96 |
| Durų skaičius | 4/5 |
| Spalva | Balta |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Defektai | Be defektų |
| Sėdimų vietų skaičius | 3 |
| Varantieji ratai | Priekiniai |
| Ratlankių skersmuo | R16 |
| Klimato valdymas | Klimato kontrolė |
| Euro standartas | Euro 6 |
| Pirmosios registracijos šalis | Danija |
| Kėbulo numeris | WFOYXXTTGYKU57000 |
Pavyzdžiui, jei suteikiamos paskolos suma yra 7000€, kai sutartis 72mėn. terminiui, metinė palūkanų norma – 6.9%, sutarties sudarymo mokestis - 5%, mėnesinis administravimo mokestis – 0.20%, BVKKMN – 13.19%, bendra mokėtina suma – 9 973.99€, įmoka – 138.56€. Nurodyta mėnesinė įmoka yra tik informacinio pobūdžio. Skolinantis kitokią nei 7000 Eur sumą arba pasirinkus kitokį nei 72 mėn. sutarties terminą - nurodyti dydžiai gali skirtis. Tikslią galimą paskolos sumą ir mėnesinę įmoką sužinosite, kai bus išnagrinėta paraiška!
katik is danijos, gryzo savo eiga